Climatologie mensuelle pour mars 2010

LIEU:Granville ALT: 27 m LAT: 48° 49' 0" Nord LONG: 1° 34' 49" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 1.4 °C à 06:56 5.9 °C 10.1 °C à 15:14 3.2 km/h ( 10.5 km/h à 23:30 ) SE 0.0 mm 82 % 1010.3 hPa :00 h   0%
2 2.7 °C à 07:30 7.5 °C 13.2 °C à 16:00 5.2 km/h ( 9.7 km/h à 13:10 ) NE 0.0 mm 74 % 1018.7 hPa :00 h   0%
3 3.8 °C à 07:34 7.2 °C 12.7 °C à 15:00 6.2 km/h ( 11.3 km/h à 14:15 ) NE 0.0 mm 62 % 1012.8 hPa :00 h   0%
4 2.2 °C à 07:50 5.1 °C 9.4 °C à 13:05 8.8 km/h ( 13.8 km/h à 15:00 ) NE 0.0 mm 66 % 1016.4 hPa :00 h   0%
5 -2.1 °C à 07:55 3.3 °C 8.1 °C à 16:15 3.0 km/h ( 8.7 km/h à 00:15 ) NE 0.0 mm 74 % 1026.8 hPa :00 h   0%
6 -0.6 °C à 07:02 3.9 °C 9.3 °C à 15:52 4.5 km/h ( 12.4 km/h à 18:34 ) NE 0.0 mm 79 % 1024.1 hPa :00 h   0%
7 -1.7 °C à 07:30 1.6 °C 5.9 °C à 15:12 8.7 km/h ( 14.8 km/h à 15:44 ) NE 0.0 mm 61 % 1022.6 hPa :00 h   0%
8 -0.9 °C à 05:06 3.1 °C 8.0 °C à 14:40 9.9 km/h ( 18.8 km/h à 13:04 ) NE 0.0 mm 54 % 1018.2 hPa :00 h   0%
9 -0.2 °C à 08:02 3.9 °C 7.9 °C à 14:08 8.8 km/h ( 15.1 km/h à 18:10 ) NE 0.0 mm 70 % 1019.0 hPa :00 h   0%
10 0.3 °C à 04:18 4.8 °C 9.4 °C à 15:08 9.9 km/h ( 18.5 km/h à 13:24 ) NE 0.7 mm 68 % 1018.1 hPa :00 h   0%
11 3.9 °C à 23:04 6.0 °C 10.1 °C à 13:26 9.8 km/h ( 15.8 km/h à 05:18 ) NE 0.0 mm 68 % 1017.5 hPa :00 h   0%
12 4.4 °C à 00:00 6.5 °C 10.7 °C à 12:54 2.8 km/h ( 8.2 km/h à 14:08 ) NE 0.7 mm 71 % 1019.5 hPa :00 h   0%
13 2.9 °C à 22:48 6.4 °C 9.5 °C à 14:14 2.6 km/h ( 5.6 km/h à 15:20 ) NE 0.0 mm 84 % 1027.5 hPa :00 h   0%
14 1.5 °C à 01:56 7.1 °C 11.9 °C à 16:18 4.2 km/h ( 9.2 km/h à 14:52 ) NO 0.0 mm 83 % 1029.2 hPa :00 h   0%
15 1.2 °C à 06:12 5.6 °C 11.3 °C à 18:15 1.0 km/h ( 5.0 km/h à 17:05 ) E-SE 0.0 mm 86 % 1027.4 hPa :00 h   0%
16 0.6 °C à 07:10 8.1 °C 16.3 °C à 16:28 0.0 km/h ( 0.3 km/h à 03:34 ) E-SE 0.0 mm 71 % 1023.0 hPa :00 h   0%
17 6.6 °C à 06:42 11.8 °C 18.9 °C à 16:06 0.9 km/h ( 6.9 km/h à 04:00 ) SO 0.0 mm 60 % 1020.3 hPa :00 h   0%
18 10.1 °C à 00:00 10.1 °C 10.1 °C à 00:00 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) SO 0.0 mm 66 % 1019.6 hPa :00 h   0%
Moyennes 2.0 °C 6.0 °C 10.7 °C 5.0 km/h (max: 18.8 km/h) NE Total: 1.4 mm 71 % 1020.6 hPa Total: h

Température moyenne mensuelle : 6.0 °C
Tn mensuelle : -2.1 °C
Tx mensuelle : 18.9 °C

Vent moyen pour le mois : 5.0 km/h de secteur NE
Rafale maxi : 18.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 1.4 mm avec un maximum journalier de 0.7 mm

Nombre de jours :